ArtCult : Les actualités du marché de l'art .
Rechercher dans le site :
  Accueil
  Actualités
  Dossiers
  Marché de l'art
  Outils d'experts
  Communication
Filtres
Année

Catégorie


Recherche
Rechercher dans la page Archives des News :
Rechercher dans le site :

Citation
L'existence de Dieu ne peut être niée puisque personne n'a pu formellement prouver son inexistence…

Actuellement
Dernieres petites annonces
15/10: UN MOMENT DE DECOUVERTE ARTISTIQUE
UN MOMENT DE DECOUVERTE ARTISTIQUE SUR ferse.hubside.frA très bientot sur le site!!! ...
24/07: RECHERCHE OEUVRES MAJEURES
We are a consulting firm of Art and Antiques, whose main activity is themanagement of p...
08/04: RECHERCHE OEUVRES D'ARTISTES ROUMAINS
Collectionneur recherche oeuvres importantes d'artistes roumains: Pascin, Janco, Maxy...
> Passer une annonce
Estimation d'oeuvre d'art
Envoyez nous une photographie accompagnée d'une description afin de bénéficer de notre expertise.
Soumettre une estimation

Lettre d'information
Entrez votre email pour souscrire à notre lettre d'information :

Archives des News

Année :
149 titres
Les ventes d'art dans le monde, une bonne année 2005 selon Artprice malgré les incertitudes
01 Mars 2006


Cet article se compose de 5 pages.
1 2 3 4 5

Tendances du marché de l'art 2005: Le top cent des artistes les plus vendus

© Artprice 2006
Source Artprice 2006

CA aux enchères (en $) en 2005 et 2004 avec nombre de lots vendus

1 1 PICASSO Pablo (1881-1973) $ 153,174,166 (2005) $ 244,131,070(2004) 1409 (2005) 1468 (2004)
Les ventes d'oeuvres majeures ont nettement baissé surtout en prix
2 3 WARHOL Andy (1928-1987) $ 86,681,869 (2005) $ 78,996,886 660 584 Valeur constante
3 2 MONET Claude (1840-1926) $ 61,541,732$ 80,467,800 22 26 en baisse
4 239 CANALETTO Antonio Canal (1697-1768) $ 55,473,710 $ 2,170,285 18 27 En très nette hausse
5 13 ROTHKO Mark (1903-1970) $ 41,556,341$ 26,236,640 11 4 Constant
6 11 CHAGALL Marc (1887-1985) $ 36,592,410$ 29,325,939 644 722 En hausse
7 36 KOONING de Willem (1904-1997) $ 36,581,311 $ 15,138,279 69 53 En progression
8 23 LÉGER Fernand (1881-1955) $ 35,701,947 $ 20,657,072 151 163 En forte hausse
9 16 BASQUIAT Jean-Michel (1960-1988) $ 35,630,019 $ 25,072,300 70 50 En hausse
10 81 FREUD Lucian (1922-) $ 33,725,319$ 6,228,254 14 7 Très forte hausse
11 21 LICHTENSTEIN Roy (1923-1997) $ 32,275,537 $ 21,087,637 225 250 Très forte hausse
12 10 MIRO Joan (1893-1983) $ 31,671,995$ 30,731,589 526 701 Baisse du volume des ventes, en hausse
13 6 MATISSE Henri (1869-1954) $ 30,193,541$ 38, 939,161 219 243 Maintien de la cote
14 4 RENOIR Auguste (1841-1919) $ 29,973,880$ 44,749,553 226 249 Baisse, qualité moins fréquente
15 61 BECKMANN Max (1884-1950) $ 28,237,568$ 8,229,588 86 120 Très forte hausse
16 65 BRANCUSI Constantin (1876-1957) $ 27,905,390 $ 8,025,000 18 4 Valeur constante
17 140 SMITH David (1906-1965) $ 27,796,250$ 3,738,816 12 10 Progression phénoménale
18 38 BACON Francis (1909-1992) $ 27,394,533$ 14,454,132 36 54 Très forte hausse
19 31 DONGEN van Kees (1877-1968) $ 27,338,704 $ 16,873,724 73 89 Forte progression
20 45 GIACOMETTI Alberto (1901-1966) $ 25,579,285 $ 11,683,673 105 111 Cote consolidée
21 5 MODIGLIANI Amedeo (1884-1920) $ 25,559,024 $ 42,645,895 30 22 En baisse en raison de bisbilles entre experts
22 9 DEGAS Edgar (1834-1917) $ 25,234,129$ 31,427,473 75 63 En baisse, moins d'oeuvres de qualité sur le marché
23 179 TOULOUSE-LAUTREC de Henri (1864-1901) $ 24,306,847 $ 2,850,051 156 207 Un nouveau palier a été franchi
24 112 BONNARD Pierre (1867-1947) $ 23,946,132 $ 4,482,292 90 101 Forte progression
25 32 PISSARRO Camille (1831-1903) $ 23,483,042 $ 16,632,887 116 90 Stable
26 24 CALDER Alexander (1898-1976) $ 23,171,667 $ 20,652,439 218 191 Stable
27 27 CÉZANNE Paul (1839-1906) $ 22,300,814 $ 19,012,422 32 36 Valeur constante
28 15 FONTANA Lucio (1899-1968) $ 22,046,566$ 25,460,236 169 186 Stable
29 22 RICHTER Gerhard (1932-) $ 21,567,016$ 20,951,297 148 162 Légère progression
30 29 TWOMBLY Cy (1928-) $ 20,884,662$ 17,037,927 39 45 En hausse
31 28 KOONS Jeff (1955-) $ 19,691,343$ 18,573,112 59 39 En baisse
32 105 VLAMINCK de Maurice (1876-1958) $ 18,985,561 $ 4,787,663 120 128 En hausse
33 109 WU GUANZHONG (1919-) $ 17,750,063 $ 4,551,862 78 59 Explosion de la cote
34 734 KLINE Franz (1910-1962) $ 17,681,327$ ,566,304 22 10 Forte hausse
35 266 GUARDI Francesco (1712-1793) $ 17,032,286 $ 1,853,263 18 14
36 78 AIVAZOVSKY Ivan Constantinovich (1817-1900) $ 16,828,509 $ 6,776,655 61 26 Stable
37 25 MOORE Henry (1898-1986) $ 16,252,426$ 20,149,411 190 208 Stable
38 113 GUSTON Philip (1913-1980) $ 15,894,970 $ 4,440,256 19 26 Très forte hausse
39 95 LIN FENGMIAN (1900-1991) $ 15,556,208$ 5,151,563 104 56 En hausse
40 50 SIGNAC Paul (1863-1935) $ 14,972,151$ 9,756,632 78 76 En progression
41 40 SISLEY Alfred (1839-1899) $ 14,940,032 $ 14,076,969 23 16 En recul
42 70 ZAO WOU-KI (1921-) $ 14,862,811$ 7,612,174 156 107 En hausse
43 356 HOPPER Edward (1882-1967) $ 14,732,500 $ 1,355,000 14 9 Très forte hausse
44 60 RODIN Auguste (1840-1917) $ 14,717,450$ 8,350,108 103 92 En progression
45 59 PRINCE Richard (1949-) $ 13,924,240$ 8,475,296 83 68 Petite hausse
46 33 MUNNINGS Alfred James (1878-1959) $ 13,873,131 $ 16,446,955 49 47 petite progression
47 20 SCHIELE Egon (1890-1918) $ 13,630,389$ 21,587,154 62 37 Stable
48 30 MAGRITTE René (1898-1967) $ 13,507,545 $ 16,987,101 73 79 En léger recul
49 26 GOGH van Vincent (1853-1890) $ 13,233,721 $ 19,623,391 7 7 Moins d'oeuvres de grande qualité sur le marché
50 71 ZHANG DAQIAN Chang Dai-chien (1899-1983) $ 12,208,158 $ 7,428,686 132 71 Stable
51 43 BRUEGHEL Pieter II (c.1564-1637/38) $ 11,916,724 $ 11,771,920 12 6 En baisse, manque de grande qualité sur le marché
52 159 JAWLENSKY von Alexej (1864-1941) $ 11,707,006 $ 3,300,718 30 28 En hausse
53 41 DUBUFFET Jean (1901-1985) $ 10,780,249$ 13,930,314 126 95 En baisse, la grande qualité a été moins au rendez-vous
54 35 SOUTINE Chaïm (1894-1943) $ 10,570,371 $ 15,307,582 10 17 Stable
55 98 KLEE Paul (1879-1940) $ 10,507,674 $ 5,035,160 78 74 En hausse
56 193 MAILLOL Aristide (1861-1944) $ 10,471,253 $ 2,668,565 104 86 En forte hausse
57 1121 ANDREA DEL SARTO (1486-1530) $ 10,201,620 $ 2,350,000 1 1 En hausse
58 148 LIEBERMANN Max (1847-1935) $ 9,895,393 $ 359 0519 206 177 En hausse
59 58 GRIS Juan (1887-1927) $ 9,663,227$ 8,481,075 14 19 Stable
60 57 DIEBENKORN Richard (1922-1993) $ 9,497,100 $ 8,514,700 25 40 En forte hausse
61 44 DUFY Raoul (1877-1953) $ 9,247,848$ 11,764,405 190 166 En baisse
62 191 MUNCH Edvard (1863-1944) $ 9,207,860$ 2,680,122 92 82 Forte hausse
63 84 DUMAS Marlene (1953-) $ 9,142,022$ 6,103,128 43 39 Hausse spectaculaire
64 19 HIRST Damien (1965-) $ 9,064,390 $ 24,005,169 64 234 En hausse
65 46 RUSCHA Edward Joseph (1937-) $ 8,993,658 $ 10,796,273 68 67 En progression
66 7 GAUGUIN Paul (1848-1903) $ 8,528,567$ 38,174,617 37 31 Très forte baisse, pénurie d'oeuvres de grande qualité
67 89 MANZONI Piero (1933-1963) $ 8,223,411$ 5,608,696 37 26 Stable
68 163 KOROVIN Konstantin A. (1861-1939) $ 8,149,738 $ 3,183,577 72 63 En forte hausse
69 520 HODLER Ferdinand (1853-1918) $ 8,110,375 $ ,883,884 56 39 Très forte hausse
70 64 DALI Salvador (1904-1989) $ 8,081,449$ 8,033,698 613 705 En baisse
71 136 QI BAISHI (1863-1957) $ 8,012,807$ 3,847,113 90 87 Hausse spectaculaire
72 124 BOTERO Fernando (1932-) $ 7,963,926$ 4,169,200 42 38 En forte hausse
73 745 STUART Gilbert (1755-1828) $ 7,837,000 $ ,555,040 7 10 Très forte progression
74 18 JOHNS Jasper (1930-) $ 7,775,247$ 24,736,989 52 93 En baisse, pénurie d'oeuvres majeures
75 55 BOUDIN Eugène (1824-1898) $ 7,692,556 $ 9,043,872 85 93 Petite baisse
76 346 CAILLEBOTTE Gustave (1848-1894) $ 7,670,698 $ 1,385,577 8 3 En hausse
77 164 HOCKNEY David (1937-) $ 7,664,606$ 3,160,960 221 191 En hausse
78 92 POLIAKOFF Serge (1900-1969) $ 7,652,340 $ 5,412,304 144 133
79 62 ERNST Max (1891-1976) $ 7,411,385$ 8,189,136 158 217 En hausse
80 53 MITCHELL Joan (1926-1992) $ 7,410,592$ 9,244,155 30 35 Petite baisse
81 200 CLOSE Chuck (1940-) $ 7,398,692$ 2,561,615 16 12 Très forte hausse
82 86 MARINI Marino (1901-1980) $ 7,379,331$ 6,031,743 131 137 Stable
83 4034 DOBUZHINSKII Mstislaw Valerianov. (1875-1957) $ 7,373,270 $ ,68,231 720 4 Cote en forte progression
84 37 FEININGER Lyonel Charles (1871-1956) $ 7,288,737 $ 14,734,003 101 111 Moins de chefs d'oeuvre sur le marché
85 42 CHIRICO de Giorgio (1888-1978) $ 7,144,208 $ 13,108,104 146 138 Moins d'oeuvres de grande qualité sur le marché
86 54 KANDINSKY Wassily (1866-1944) $ 7,105,599 $ 9,082,299 55 75 Stable
87 339 TANGUY Yves (1900-1955) $ 7,066,568 $ 1, 403,379 16 16 En hausse
88 5971 DAVIS Stuart (1894-1964) $ 6,890,450 $ ,38,500 6 3 Très forte hausse
89 88 HARING Keith (1958-1990) $ 6,873,485 $ 5,703,381 156 143 Stable
90 172 CHU TEH-CHUN (1920-) $ 6,796,817 $ 2, 952902 56 28 Stable
91 203 KIRCHNER Ernst Ludwig (1880-1938) $ 6,692,009 $ 2,534,900 102 99 En hausse
92 77 NOLDE Emil Hansen (1867-1956) $ 6,683,357 $ 6,888,595 95 90 Stable
93 221 MARTIN Agnes (1912-2004) $ 6,636,000$ 2,290,930 12 10 Envolée spectaculaire
94 719 CROSS Henri Edmond (1856-1910) $ 6,551,998 $ ,578,506 38 38 Envol de la cote
95 247 BOETTI Alighiero (1940-1994) $ 6,528,714 $ 2,038,235 72 74 Forte progression
96 146 CASSATT Mary (1844-1926) $ 6,328,961$ 3,592,905 29 37 Stable
97 186 SAN YU (1901-1966) $ 6,313,075$ 2,784,106 40 21 Stable
98 52 JUDD Donald (1928-1994) $ 6,288,900$ 9,327,475 36 50 Stable
99 807 WOOD Grant (1892-1942) $ 6,273,100 $ ,501,750 18 30 Très forte hausse
100 362 ARCHIPENKO Alexander (1887-1964) $ 6,141,688 $ 1,333,259 28 21 En hausse

Top 100 Artprice 2005 des artistes par chiffre d'affaires

Page précédente 31/149
Retour Retour
Mentions légales Conditions d'utilisation Rédaction Annonceurs Plan du site
Login : Mot de passe ArtCult - Réalisé par Adrian Darmon